25 inci Salih Başman Anı Turnuvası
25 inci Salih Başman Anı Turnuvasının 3 üncü turu kıyasıya çekişmeyle tamamlandı.
Minikler 3. Tur Sonuçları :
Tur 3 de 24.02.2020 da 18.30 | |||||||
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. |
1 | 1 | BULANCAK BARAN | 2 | 1 – 0 | 2 | ZEKAİ EZGİ | 8 |
2 | 4 | BAŞARAN BARAN | 2 | 0 – 1 | 2 | ALAZ HASAN | 10 |
3 | 7 | ZENGİ SERBAY | 2 | 1 – 0 | 2 | BAŞARAN OSMAN | 11 |
4 | 21 | TUNÇDİLEK ALİ | 1 | 0 – 1 | 1 | ÖZER ASRIN | 2 |
5 | 3 | BAHRİYELİ BARIŞ | 1 | 1 – 0 | 1 | AKSU HATİCE | 9 |
6 | 5 | BAŞARAN BEREN | 1 | + – – | 1 | SATILMIŞ ARHAN | 19 |
7 | 22 | YENEN YUSUF ALİ | 1 | 0 – 1 | 1 | DİMİLİLER EZGİ | 6 |
8 | 13 | EZDAŞ AZİZ | 1 | + – – | 0 | FAHRİOĞLU ÖZÜM | 15 |
9 | 12 | DEĞİRMENCİOĞLU AREN | 0 | 0 – 1 | 0 | KAYA MUHAMMET EMİR | 17 |
10 | 14 | FAHRİOĞLU ERİM | 0 | – – + | 0 | KUTLAY DENİZ KAAN | 18 |
11 | 20 | TAŞKIN İDİL | 0 | – – + | 0 | GÖKYAY REFİKA | 16 |
Küçükler 3. Tur Sonuçları :
Tur 3 de 24.02.2020 da 18.30 | |||||||
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. |
1 | 4 | ŞEB EMRE | 1½ | ½ – ½ | 2 | KÖLE ARDA | 1 |
2 | 2 | İLGİLİLER BERTUĞ | 1 | 1 – 0 | 1 | SEMAAY KAĞAN | 3 |
3 | 5 | UYAL EGE | 1 | 1 – 0 | 1 | TUĞAÇ TUĞRA | 6 |
4 | 7 | ŞABAN MEHMET | ½ | 1 – 0 | 0 | TUNÇBİLEK SALİH | 8 |
3 ünücü tur sonunda oluşan sıralama;
Minikler:
sira turdan sonra 3 | ||||||
SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
1 | 7 | ZENGİ SERBAY | 1166 | TUR | 3 | 4 |
2 | 1 | BULANCAK BARAN | 1374 | TUR | 3 | 4 |
3 | 10 | ALAZ HASAN | 0 | TUR | 3 | 3 |
4 | 8 | ZEKAİ EZGİ | 1076 | TUR | 2 | 5 |
5 | 2 | ÖZER ASRIN | 1265 | TUR | 2 | 4½ |
6 | 6 | DİMİLİLER EZGİ | 1191 | TUR | 2 | 4½ |
7 | 4 | BAŞARAN BARAN | 1200 | TUR | 2 | 4½ |
8 | 5 | BAŞARAN BEREN | 1200 | TUR | 2 | 4 |
9 | 11 | BAŞARAN OSMAN | 0 | TUR | 2 | 3½ |
10 | 3 | BAHRİYELİ BARIŞ | 1200 | TUR | 2 | 3½ |
11 | 13 | EZDAŞ AZİZ | 0 | TUR | 2 | 3 |
12 | 21 | TUNÇDİLEK ALİ | 0 | TUR | 1 | 5 |
13 | 18 | KUTLAY DENİZ KAAN | 0 | TUR | 1 | 4½ |
14 | 9 | AKSU HATİCE | 0 | TUR | 1 | 4½ |
15 | 22 | YENEN YUSUF ALİ | 0 | TUR | 1 | 4 |
16 | 19 | SATILMIŞ ARHAN | 0 | TUR | 1 | 4 |
17 | 17 | KAYA MUHAMMET EMİR | 0 | TUR | 1 | 3½ |
18 | 16 | GÖKYAY REFİKA | 0 | TUR | 1 | 2½ |
19 | 12 | DEĞİRMENCİOĞLU AREN | 0 | TUR | 0 | 5 |
20 | 14 | FAHRİOĞLU ERİM | 0 | TUR | 0 | 3½ |
21 | 15 | FAHRİOĞLU ÖZÜM | 0 | TUR | 0 | 3 |
20 | TAŞKIN İDİL | 0 | TUR | 0 | 3 |
Küçükler :
sira turdan sonra 3 | ||||||
SIRA | B.NO. | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. |
1 | 1 | KÖLE ARDA | 1619 | TUR | 2½ | 4 |
2 | 2 | İLGİLİLER BERTUĞ | 1471 | TUR | 2 | 3½ |
3 | 4 | ŞEB EMRE | 1378 | TUR | 2 | 3½ |
4 | 5 | UYAL EGE | 1263 | TUR | 2 | 3½ |
5 | 7 | ŞABAN MEHMET | 1220 | TUR | 1½ | 2 |
6 | 3 | SEMAAY KAĞAN | 1434 | TUR | 1 | 4 |
7 | 6 | TUĞAÇ TUĞRA | 1230 | TUR | 1 | 4 |
8 | 8 | TUNÇBİLEK SALİH | 0 | TUR | 0 | 4 |
Minikler 4. Tur Eşlendirmesi :
Tur 4 de 26.02.2020 da 18.30 | |||||||
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. |
1 | 10 | ALAZ HASAN | 3 | – | 3 | BULANCAK BARAN | 1 |
2 | 5 | BAŞARAN BEREN | 2 | – | 3 | ZENGİ SERBAY | 7 |
3 | 2 | ÖZER ASRIN | 2 | – | 2 | BAŞARAN BARAN | 4 |
4 | 11 | BAŞARAN OSMAN | 2 | – | 2 | BAHRİYELİ BARIŞ | 3 |
5 | 6 | DİMİLİLER EZGİ | 2 | – | 2 | EZDAŞ AZİZ | 13 |
6 | 8 | ZEKAİ EZGİ | 2 | – | 1 | GÖKYAY REFİKA | 16 |
7 | 9 | AKSU HATİCE | 1 | – | 1 | SATILMIŞ ARHAN | 19 |
8 | 17 | KAYA MUHAMMET EMİR | 1 | – | 1 | TUNÇDİLEK ALİ | 21 |
9 | 22 | YENEN YUSUF ALİ | 1 | – | 1 | KUTLAY DENİZ KAAN | 18 |
12 | DEĞİRMENCİOĞLU AREN | 0 | – – | Tur | |||
10 | 14 | FAHRİOĞLU ERİM | 0 | – – | 0 | – | |
11 | 15 | FAHRİOĞLU ÖZÜM | 0 | – – | 0 | – | |
12 | 20 | TAŞKIN İDİL | 0 | – – | 0 | – |
Küçükler 4. Tur Eşlendirmesi :
Tur 4 de 26.02.2020 da 18.30 | |||||||
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. |
1 | 1 | KÖLE ARDA | 2½ | – | 1½ | ŞABAN MEHMET | 7 |
2 | 4 | ŞEB EMRE | 2 | – | 2 | İLGİLİLER BERTUĞ | 2 |
3 | 3 | SEMAAY KAĞAN | 1 | – | 2 | UYAL EGE | 5 |
4 | 6 | TUĞAÇ TUĞRA | 1 | – | 0 | TUNÇBİLEK SALİH | 8 |