25 inci Salih Başman Anı Turnuvası

25 inci Salih Başman Anı Turnuvası

25 inci Salih Başman Anı turnuvasının 4 üncü turu tamamlandı

Küçükler 4. tur sonuçları :

Tur 4 de 26.02.2020 da 18.30
MASA B.NO. İSİM PUAN SONUÇ PUAN İSİM B.NO.
1 1 KÖLE ARDA 1  –  0 ŞABAN MEHMET 7
2 4 ŞEB EMRE 2 0  –  1 2 İLGİLİLER BERTUĞ 2
3 3 SEMAAY KAĞAN 1 1  –  0 2 UYAL EGE 5
4 6 TUĞAÇ TUĞRA 1 1  –  0 0 TUNÇBİLEK SALİH 8

Minikler 4. tur sonuçları :

Tur 4 de 26.02.2020 da 18.30
MASA B.NO. İSİM PUAN SONUÇ PUAN İSİM B.NO.
1 10 ALAZ HASAN 3 0  –  1 3 BULANCAK BARAN 1
2 5 BAŞARAN BEREN 2 0  –  1 3 ZENGİ SERBAY 7
3 2 ÖZER ASRIN 2 1  –  0 2 BAŞARAN BARAN 4
4 11 BAŞARAN OSMAN 2 1  –  0 2 BAHRİYELİ BARIŞ 3
5 6 DİMİLİLER EZGİ 2 1  –  0 2 EZDAŞ AZİZ 13
6 8 ZEKAİ EZGİ 2 1  –  0 1 GÖKYAY REFİKA 16
7 9 AKSU HATİCE 1 –  –  + 1 SATILMIŞ ARHAN 19
8 17 KAYA MUHAMMET EMİR 1 0  –  1 1 TUNÇDİLEK ALİ 21
9 22 YENEN YUSUF ALİ 1 0  –  1 1 KUTLAY DENİZ KAAN 18
12 DEĞİRMENCİOĞLU AREN 0 1  –  – Tur
10 14 FAHRİOĞLU ERİM 0 –  – 0
11 15 FAHRİOĞLU ÖZÜM 0 –  – 0
12 20 TAŞKIN İDİL 0 –  – 0

5 inci Tur Eşlendirmeleri :

Küçükler :

Tur 5 de 02.03.2020 da 18.30
MASA B.NO. İSİM PUAN SONUÇ PUAN İSİM B.NO.
1 6 TUĞAÇ TUĞRA 2 KÖLE ARDA 1
2 2 İLGİLİLER BERTUĞ 3 2 UYAL EGE 5
3 7 ŞABAN MEHMET 2 ŞEB EMRE 4
4 8 TUNÇBİLEK SALİH 0 2 SEMAAY KAĞAN 3

Minikler :

Tur 5 de 02.03.2020 da 18.30
MASA B.NO. İSİM PUAN SONUÇ PUAN İSİM B.NO.
1 1 BULANCAK BARAN 4 4 ZENGİ SERBAY 7
2 8 ZEKAİ EZGİ 3 3 ÖZER ASRIN 2
3 10 ALAZ HASAN 3 3 DİMİLİLER EZGİ 6
4 4 BAŞARAN BARAN 2 3 BAŞARAN OSMAN 11
5 18 KUTLAY DENİZ KAAN 2 2 BAHRİYELİ BARIŞ 3
6 21 TUNÇDİLEK ALİ 2 2 BAŞARAN BEREN 5
7 13 EZDAŞ AZİZ 2 2 SATILMIŞ ARHAN 19
8 9 AKSU HATİCE 1 1 YENEN YUSUF ALİ 22
9 16 GÖKYAY REFİKA 1 1 DEĞİRMENCİOĞLU AREN 12
17 KAYA MUHAMMET EMİR 1 –  – Tur
10 14 FAHRİOĞLU ERİM 0 –  – 0
11 15 FAHRİOĞLU ÖZÜM 0 –  – 0
12 20 TAŞKIN İDİL 0 –  – 0