2. Dormen Bilişim Anı Satranç Turnuvası 3 ncü tur oynandı

2. Dormen Bilişim Anı Satranç Turnuvası 3 ncü tur oynandı

2. Dormen Bilişim Anı Satranç Turnuvası 3. tur tamamlandı. Sonuçlar ve 4 ncü tur eşlendirmeleri.

3. Tur sonuçları :

Tur 3 de 21.02.2020 da 18:30
MASA B.NO. İSİM PUAN SONUÇ PUAN İSİM B.NO.
1 1 ARCA EKİN 2 1  –  0 2 İLGİLİLER BERTUĞ 10
2 5 GENÇ ALİ 2 0  –  1 2 YILDIRIM KEMAL 2
3 6 KÖLE ARDA 2 1  –  0 2 KUYUCUOĞULLARI ÇAĞAKAN 4
4 3 KIRAÇOĞLU NEJAT 1 1  –  0 AİGBE EGUAE 24
5 7 BARDAK TUĞBERK 1 0  –  1 1 KARA HALİL İBRAHİM 15
6 8 ŞEKER GÖKHAN 1 1  –  0 1 BOYACIGİL DORUK 16
7 9 TARMAN UFUK 1 1  –  0 1 UYAL EGE 17
8 11 ÇIKA DESTİNA 1 1  –  0 1 TUĞAÇ TUĞRA 18
9 19 YEMENİCİ YİĞİT 1 0  –  1 1 SEMAAY KAĞAN 12
10 28 TOK FATMA ELA 1 –  –  + 1 ÇEKER ÇETİN 13
11 14 ŞEB EMRE ½ 1  –  0 0 DİMİLİLER EZGİ 20
12 21 ZENGİ SERBAY 0 1  –  0 0 ESENEL SEZGİ 25
13 22 TAMAKAN DENİZ 0 1  –  0 0 EZDAŞ AZİZ 26
14 23 ZEKAİ EZGİ 0 1  –  0 0 KUTLAY DENİZ KAAN 27

4. Tur Eşlendirmesi :

Tur 4 de 28.02.2020 da 18:30
MASA B.NO. İSİM PUAN SONUÇ PUAN İSİM B.NO.
1 2 YILDIRIM KEMAL 3 3 KÖLE ARDA 6
2 4 KUYUCUOĞULLARI ÇAĞAKAN 2 3 ARCA EKİN 1
3 12 SEMAAY KAĞAN 2 2 KIRAÇOĞLU NEJAT 3
4 10 İLGİLİLER BERTUĞ 2 2 GENÇ ALİ 5
5 13 ÇEKER ÇETİN 2 2 ŞEKER GÖKHAN 8
6 15 KARA HALİL İBRAHİM 2 2 TARMAN UFUK 9
7 24 AİGBE EGUAE 2 ÇIKA DESTİNA 11
8 16 BOYACIGİL DORUK 1 ŞEB EMRE 14
9 21 ZENGİ SERBAY 1 1 BARDAK TUĞBERK 7
10 17 UYAL EGE 1 1 YEMENİCİ YİĞİT 19
11 18 TUĞAÇ TUĞRA 1 1 TAMAKAN DENİZ 22
12 25 ESENEL SEZGİ 0 1 ZEKAİ EZGİ 23
13 26 EZDAŞ AZİZ 0 0 DİMİLİLER EZGİ 20
27 KUTLAY DENİZ KAAN 0 –  – Tur
14 28 TOK FATMA ELA 1 –  – 0