7. DORMEN BİLİŞİM KÜÇÜKLER VE MİNİKLER SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI
Lefkoşa Satranç Derneği olarak düzenlediğimiz 7. Dormen Bilişim Küçükler ve Minikler Satranç Turnuvası başarıyla tamamlandı.
Turnuvaya küçükler kategorisinde 16, minikler kategorisinde ise 24 sporcu katılım gösterdi. Toplamda 40 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, çekişmeli ve keyifli karşılaşmalara sahne oldu.
Küçükler kategorisinde Arkın Köle, minikler kategorisinde ise Emel Varoğlu gösterdikleri başarılı performansla birinciliği elde ettiler.
Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
| 7. DORMEN BİLİŞİM SATRANÇ TURNUVASI 2026 | ||||
| KÜÇÜKLER | ||||
| Final sıralaması | ||||
| SIRA | İSİM | RTG | PUAN | BH/C1 |
| 1 | KÖLE ARKIN | 1755 | 4½ | 13 |
| 2 | VAHDETTİN DORUK | 1463 | 4 | 13 |
| 3 | SOYAL ŞENOL | 1462 | 3½ | 13½ |
| 4 | MALEK ALEN | 0 | 3½ | 10½ |
| 5 | ELEKTİRİKÇİ AKIN ADAKUL | 0 | 3 | 14 |
| 7. DORMEN BİLİŞİM SATRANÇ TURNUVASI 2026 | ||||
| MİNİKLER | ||||
| Final sıralaması | ||||
| SIRA | İSİM | PUAN | BH/C1 | BH/C2 |
| 1 | VAROĞLU EMEL | 5 | 12½ | 9½ |
| 2 | TÜZÜNKAN DENİZ | 4½ | 13½ | 10½ |
| 3 | ANDAÇ ÖMÜR | 4 | 13½ | 10½ |
| 4 | BENDER SARP | 3½ | 15½ | 12½ |
| 5 | KOFALI HÜSEYİN | 3 | 14½ | 12½ |
Not: Turnuvanın ödül töreni tarihi daha sonra bildirilecektir.

mehmetakgun



