Kızılay Haftası Satranç Turnuvası Sonuçları
Üç kategoride Dereceye Girenler
Yıldızlar Kategorisi
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
1 | 3 | PAŞA AHMET | 1592 | TUR | 4½ | 12½ | KUPA |
2 | 2 | BARDAK TUĞBERK | 1625 | TUR | 4 | 11½ | KUPA |
3 | 1 | YILDIRIM KEMAL | 1753 | TUR | 3½ | 12½ | KUPA |
4 | 4 | GENÇ ALİ | 1529 | TUR | 3½ | 12 | MADALYA |
5 | 11 | MİMOĞLU TANER MİRAÇ | 1200 | TUR | 3 | 9 | MADALYA |
6 | 6 | BAŞTUĞ HALİL | 1333 | TUR | 2½ | 12 | MADALYA |
7 | 7 | DİREKCİ MEHMET | 1263 | TUR | 2½ | 11½ | EN İ.YIL.OY |
9 | 12 | DİREKCİ DİLAN | 1199 | TUR | 2½ | 10 | B.Ö.Ö |
Minikler Kategorisi
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
1 | 11 | AKOVA BARTU | 0 | TUR | 5 | 12 | KUPA |
2 | 1 | BULANCAK BARAN | 1308 | TUR | 4 | 14 | KUPA |
3 | 10 | SAKALLI SUZAN | 1142 | TUR | 4 | 12 | KUPA |
4 | 9 | ZENGİ SERBAY | 1185 | TUR | 3 | 14 | MADALYA |
5 | 13 | DİMİLİLER EZGİ | 0 | TUR | 3 | 13½ | MADALYA |
6 | 17 | ÖZER ASRIN | 0 | TUR | 3 | 12 | MADALYA |
7 | 14 | KAZALİ ÖZGÜR | 0 | TUR | 3 | 11 | EN İYİ MİNİK |
10 | 8 | ZEKAİ EZGİ | 1185 | TUR | 2 | 11 | B.Ö.Ö |
16 | 18 | ŞAN YILTAN | 0 | TUR | 0 | 12 | EN KÜÇ YAŞ |
Küçükler Kategorisi
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
1 | 2 | İLGİLİLER BERTUĞ | 1409 | TUR | 5 | 13½ | KUPA |
2 | 19 | KARYAGDİEV ALİHAN | 0 | TUR | 4 | 12 | KUPA |
3 | 12 | İLHAN DORUK | 1200 | TUR | 4 | 11 | KUPA |
4 | 1 | ŞEB EMRE | 1421 | TUR | 3½ | 16 | MADALYA |
5 | 13 | ŞABAN MEHMET | 1199 | TUR | 3½ | 11½ | MADALYA |
6 | 5 | ESKİKÖY AKASYA | 1200 | TUR | 3½ | 10 | MADALYA |
7 | 14 | ÇELİK FURKAN | 1184 | TUR | 3 | 13 | EN.İYİ KÜÇ. OY |
8 | 10 | FEGAN BUSE | 1200 | TUR | 3 | 13 | B.Ö.Ö. MADALYA |