Yusuf Derğirmencioğlu 3 ncü tur sonuçları

Yusuf Derğirmencioğlu 3 ncü tur sonuçları
Yusuf Derğirmencioğlu 3 ncü tur sonuçları
Yusuf Derğirmencioğlu 3 ncü tur sonuçları

3 ncü tur sonuçları

Round 3 on 2018/10/17 at 18.30
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 YILDIRIM KEMAL 2 1  –  0 2 VURANA TUĞRA
2 KÖLE ARDA 2 1  –  0 2 TÜRÜKÖZÜ EGEMEN
3 İLGİLİLER BERTUĞ 2 1  –  0 2 SEMAAY KAĞAN
4 TÜRKAY DORUK 1 1  –  0 ŞEB EMRE
5 BULANCAK BARAN 0  –  1 1 UYAL EGE
6 ÖZ DEFNE 1 1  –  0 1 KANAL MUSTAFA
7 ÖZER ASRIN 1 1  –  0 1 HALİLCİK DEMİR
8 AŞKIN KIVANÇ 1 0  –  1 1 ÇELİK FURKAN
9 DİMİLİLER EZGİ 1 1  –  0 1 HOCAOĞLU MUSTAFA
10 ÖZMEN ÖMER 1 0  –  1 1 ÖZDER HAN
11 ŞABAN MEHMET 1 0  –  1 1 AKOVA BARTU
12 ÇELİK ÖMER AKGÜL 0 1  –  0 0 MİRALAY RÜZGAR
13 ZENGİ SERBAY 0 1  –  0 0 AŞKIN ÇINAR
14 ZEKAİ EZGİ 0 0  –  1 0 BULUÇ  DEREN

4 ncü Tur Eşlendirme

Round 4 on 2018/10/18 at 18.30
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 KÖLE ARDA 3 3 YILDIRIM KEMAL
2 VURANA TUĞRA 2 3 İLGİLİLER BERTUĞ
3 TÜRÜKÖZÜ EGEMEN 2 2 ÇELİK FURKAN
4 SEMAAY KAĞAN 2 2 ÖZER ASRIN
5 AKOVA BARTU 2 2 TÜRKAY DORUK
6 ÖZDER HAN 2 2 ÖZ DEFNE
7 UYAL EGE 2 2 DİMİLİLER EZGİ
8 ŞEB EMRE 1 ÇELİK ÖMER AKGÜL
9 HALİLCİK DEMİR 1 BULANCAK BARAN
10 BULUÇ  DEREN 1 1 AŞKIN KIVANÇ
11 HOCAOĞLU MUSTAFA 1 1 ÖZMEN ÖMER
12 KANAL MUSTAFA 1 1 ŞABAN MEHMET
13 MİRALAY RÜZGAR 0 1 ZENGİ SERBAY
14 AŞKIN ÇINAR 0 0 ZEKAİ EZGİ

İlk 10

Rank Name Rtg FED Pts BH.
1 KÖLE ARDA 1472 TUR 3 4
2 YILDIRIM KEMAL 1753 TUR 3 4
3 İLGİLİLER BERTUĞ 1409 TUR 3 3
4 VURANA TUĞRA 1386 TUR 2 5
5 TÜRÜKÖZÜ EGEMEN 1367 TUR 2 5
6 SEMAAY KAĞAN 1337 TUR 2
7 TÜRKAY DORUK 1294 TUR 2
UYAL EGE 1265 TUR 2
9 ÖZDER HAN 1200 TUR 2 4
10 ÖZ DEFNE 1291 TUR 2 4