Yusuf Değirmencioğlu Son Tur ve Ödül Alanlar

Yusuf Değirmencioğlu Son Tur ve Ödül Alanlar

son tur sonuçları

Round 5 on 2018/10/19 at 18.30
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 YILDIRIM KEMAL 4 1  –  0 3 TÜRÜKÖZÜ EGEMEN
2 ÖZ DEFNE 3 0  –  1 3 KÖLE ARDA
3 İLGİLİLER BERTUĞ 3 1  –  0 3 UYAL EGE
4 SEMAAY KAĞAN 3 0  –  1 3 VURANA TUĞRA
5 BULANCAK BARAN 0  –  1 3 AKOVA BARTU
6 ZENGİ SERBAY 2 0  –  1 2 TÜRKAY DORUK
7 ÇELİK FURKAN 2 0  –  1 2 ÇELİK ÖMER AKGÜL
8 ÖZER ASRIN 2 1  –  0 2 ÖZDER HAN
9 ŞABAN MEHMET 2 1  –  0 2 ÖZMEN ÖMER
10 DİMİLİLER EZGİ 2 0  –  1 BULUÇ  DEREN
11 AŞKIN KIVANÇ ½  –  ½ 1 KANAL MUSTAFA
12 HOCAOĞLU MUSTAFA 1 0  –  1 1 HALİLCİK DEMİR
13 MİRALAY RÜZGAR 0 1  –  0 1 AŞKIN ÇINAR
ZEKAİ EZGİ 0 1  –  – Bye

Ödül Alanlar

Final ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 YILDIRIM KEMAL 1753 TUR 5 14 PLAKET
2 6 VURANA TUĞRA 1386 TUR 4 15 PLAKET
3 3 KÖLE ARDA 1472 TUR 4 14 PLAKET
4 5 İLGİLİLER BERTUĞ 1409 TUR 4 12 MADALYA
5 26 AKOVA BARTU 0 TUR 4 11½ MADALYA
6 11 ÖZ DEFNE 1291 TUR 3 14 MADALYA
9 8 SEMAAY KAĞAN 1337 TUR 3 12½ 10 YAŞ Ö.Ö.
11 22 ÖZER ASRIN 1185 TUR 3 11 7 YAŞ Ö.Ö.
12 19 ŞABAN MEHMET 1199 TUR 3 10½ 8 YAŞ Ö. Ö.
13 13 ÇELİK ÖMER AKGÜL 1244 TUR 3 9 9 YAŞ Ö.Ö.
15 24 BULUÇ  DEREN 1171 TUR 9 B Ö Ö
21 28 DİMİLİLER EZGİ 0 TUR 2 10½ B Ö Ö
28 29 ZEKAİ EZGİ 0 TUR 1 7 B Ö Ö

Dosyalar