Dormen Bilişim 4 ncü Tur Oynandı
4 ncü tur sonuçları ve 5 nci tur eşlendirmeleri..
Round 4 on 2018/12/28 at 18.30 | |||||
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | ÇELİK İBRAHİM | 2½ | ½ – ½ | 3 | ARCA EKİN |
2 | ASLIM AHMET | 2½ | ½ – ½ | 2½ | KIRAÇOĞLU NEJAT |
3 | YILDIRIM KEMAL | 2½ | 0 – 1 | 2½ | COŞAN TÜRKMEN |
4 | TOZAKI HALİL | 2 | 1 – 0 | 2 | SONEL ERGÜN |
5 | SERİNKAN TOLGA | 2 | 1 – 0 | 2 | VURANA TUĞRA |
6 | KÖLE ARDA | 2 | 0 – 1 | 2 | ŞAHMARAN ŞAHİN |
7 | YALOVALI GÖRKEM | 2 | 1 – 0 | 2 | HRISTODULUDIS CHRİSTAKIS |
8 | YILDIRIM OSMAN | 1½ | + – – | 1½ | KÖPRÜCÜ NURTEN NUR |
9 | ŞEB EMRE | 1½ | 1 – 0 | 1½ | İLGİLİLER BERTUĞ |
10 | KARYAGDYYEV ALİHAN | 1½ | 1 – 0 | 1 | SEMAAY KAĞAN |
11 | UYAL EGE | 1 | 0 – 1 | 1 | COŞAN GÖKMEN |
12 | TÜRÜKÖZÜ EGEMEN | 1 | 1 – 0 | 1 | DİREKCİ MEHMET |
13 | BULANCAK BARAN | 1 | 1 – 0 | 1 | ÖZER ASRIN |
14 | DİREKCİ DİLAN | 1 | 1 – 0 | 1 | TÜRKAY DORUK |
15 | KIRANEL ELDEM | 0 | 1 – 0 | 0 | BULUÇ DEREN |
16 | ŞABAN MEHMET | 0 | 1 – 0 | 0 | KIRANEL EYLEM |
Round 5 on 2019/01/04 at 18.30 | |||||
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | ARCA EKİN | 3½ | – | 3½ | COŞAN TÜRKMEN |
2 | SERİNKAN TOLGA | 3 | – | 3 | TOZAKI HALİL |
3 | ŞAHMARAN ŞAHİN | 3 | – | 3 | ÇELİK İBRAHİM |
4 | KIRAÇOĞLU NEJAT | 3 | – | 3 | YALOVALI GÖRKEM |
5 | YILDIRIM KEMAL | 2½ | – | 3 | ASLIM AHMET |
6 | YILDIRIM OSMAN | 2½ | – | 2½ | KARYAGDYYEV ALİHAN |
7 | SONEL ERGÜN | 2 | – | 2½ | ŞEB EMRE |
8 | COŞAN GÖKMEN | 2 | – | 2 | BULANCAK BARAN |
9 | HRISTODULUDIS CHRİSTAKIS | 2 | – | 2 | KÖLE ARDA |
10 | VURANA TUĞRA | 2 | – | 2 | TÜRÜKÖZÜ EGEMEN |
11 | İLGİLİLER BERTUĞ | 1½ | – | 2 | DİREKCİ DİLAN |
12 | TÜRKAY DORUK | 1 | – | 1½ | KÖPRÜCÜ NURTEN NUR |
13 | SEMAAY KAĞAN | 1 | – | 1 | ŞABAN MEHMET |
14 | ÖZER ASRIN | 1 | – | 1 | UYAL EGE |
15 | DİREKCİ MEHMET | 1 | – | 1 | KIRANEL ELDEM |
16 | KIRANEL EYLEM | 0 | – | 0 | BULUÇ DEREN |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!