Dormen Bilişim Turnuvasında 6 ncı Tur Geride Kaldı
6 ncı tur sonuçları
| Round 6 on 2019/01/11 at 18.30 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | COŞAN TÜRKMEN | 4½ | 1 – 0 | 4 | KIRAÇOĞLU NEJAT |
| 2 | ÇELİK İBRAHİM | 3½ | ½ – ½ | 4 | SERİNKAN TOLGA |
| 3 | ASLIM AHMET | 3½ | 0 – 1 | 3½ | ARCA EKİN |
| 4 | KARYAGDYYEV ALİHAN | 3½ | 1 – 0 | 3½ | ŞAHMARAN ŞAHİN |
| 5 | TOZAKI HALİL | 3 | 0 – 1 | 3 | YILDIRIM KEMAL |
| 6 | KÖLE ARDA | 3 | 0 – 1 | 3 | COŞAN GÖKMEN |
| 7 | YALOVALI GÖRKEM | 3 | 1 – 0 | 3 | SONEL ERGÜN |
| 8 | YILDIRIM OSMAN | 2½ | 1 – 0 | 2½ | İLGİLİLER BERTUĞ |
| 9 | ŞEB EMRE | 2½ | – – + | 2½ | VURANA TUĞRA |
| 10 | TÜRÜKÖZÜ EGEMEN | 2½ | 0 – 1 | 2 | HRISTODULUDIS CHRİSTAKIS |
| 11 | DİREKCİ DİLAN | 2 | 0 – 1 | 2 | SEMAAY KAĞAN |
| 12 | BULANCAK BARAN | 2 | 0 – 1 | 2 | DİREKCİ MEHMET |
| 13 | UYAL EGE | 2 | ½ – ½ | 2 | TÜRKAY DORUK |
| 14 | KÖPRÜCÜ NURTEN NUR | 1½ | 1 – 0 | 1 | KIRANEL ELDEM |
| 15 | KIRANEL EYLEM | 1 | 0 – 1 | 1 | ÖZER ASRIN |
| 16 | ŞABAN MEHMET | 1 | – – + | 0 | BULUÇ DEREN |
7 nci Tur Eşlendirme
| Date : 2018/12/07 To 2019/01/18 | |||||
| Round 7 on 2019/01/18 at 18.30 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | SERİNKAN TOLGA | 4½ | – | 5½ | COŞAN TÜRKMEN |
| 2 | ARCA EKİN | 4½ | – | 4½ | KARYAGDYYEV ALİHAN |
| 3 | KIRAÇOĞLU NEJAT | 4 | – | 4 | ÇELİK İBRAHİM |
| 4 | YILDIRIM KEMAL | 4 | – | 4 | YALOVALI GÖRKEM |
| 5 | COŞAN GÖKMEN | 4 | – | 3½ | ASLIM AHMET |
| 6 | ŞAHMARAN ŞAHİN | 3½ | – | 3½ | VURANA TUĞRA |
| 7 | SEMAAY KAĞAN | 3 | – | 3½ | YILDIRIM OSMAN |
| 8 | DİREKCİ MEHMET | 3 | – | 3 | TOZAKI HALİL |
| 9 | SONEL ERGÜN | 3 | – | 3 | KÖLE ARDA |
| 10 | HRISTODULUDIS CHRİSTAKIS | 3 | – | 2½ | KÖPRÜCÜ NURTEN NUR |
| 11 | ŞEB EMRE | 2½ | – | 2½ | TÜRÜKÖZÜ EGEMEN |
| 12 | İLGİLİLER BERTUĞ | 2½ | – | 2½ | UYAL EGE |
| 13 | TÜRKAY DORUK | 2½ | – | 2 | BULANCAK BARAN |
| 14 | ÖZER ASRIN | 2 | – | 2 | DİREKCİ DİLAN |
| 15 | KIRANEL ELDEM | 1 | – | 1 | KIRANEL EYLEM |
| 16 | ŞABAN MEHMET | 1 | – | 1 | BULUÇ DEREN |




