DORMEN BİLİŞİM KURSİYERLER TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
Dormen Bilişim Kursiyerler Satranç Turnuvası 2024, 5. turun sonunda Şampiyonlar belli oldu.Turnuvada Küçükler kategorisinde Salih İSMAYILOV Şampiyon olurken, Minikler kategorisinde Nevzat SOLYALI Şampiyon oldu. ( Turnuvanın ödül törenin tarihi daha sonradan duyurulacaktır. )
Küçükler kategori sıralaması:
SIRA | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. | |
1 | İSMAYILOV SALİH | 1455 | TUR | 4 | 15 | 1.PLAKET |
2 | TEVİ ALEN | 1258 | TUR | 4 | 14 | 2.PLAKET |
3 | ARIKBUKA ZEN | 1294 | TUR | 4 | 14 | 3.PLAKET |
4 | TEZER AREN | 1446 | TUR | 4 | 13½ | 4.PLAKET |
5 | ÖZYAPICI ARAL | 1339 | TUR | 4 | 11 | 5.PLAKET |
Minikler kategori sıralaması:
SIRA | İSİM | RTG | FED | PUAN | BH. | |
1 | SOLYALI NEVZAT | 1200 | TUR | 5 | 13½ | 1.PLAKET |
2 | ÖZBAY VAROL | 1200 | TUR | 4 | 14 | 2.PLAKET |
3 | KALMAZ URAZ | 1200 | TUR | 4 | 11 | 3.PLAKET |
4 | SARIOĞLU HACER | 1200 | TUR | 4 | 10½ | 4.PLAKET |
5 | TAŞARGÖL ATEŞ | 0 | TUR | 3½ | 15 | 5.PLAKET |
Not: Tüm Minik Kategorisindeki sporculara madalya verilecektir.
Küçükler Kategorisi ;
5.tur sonuçları: https://chess-results.com/tnr915335.aspx?lan=8&art=2&rd=5
Minikler Kategorisi ;
5.tur sonuçları: https://chess-results.com/tnr915337.aspx?lan=8&art=2&rd=5