DORMEN BİLİŞİM GENEL KLASMAN VE KURSİYERLER 2024 ÖDÜL TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR

DORMEN BİLİŞİM GENEL KLASMAN VE KURSİYERLER 2024 ÖDÜL TÖRENİ CUMA GÜNÜ YAPILIYOR

            Dormen Bilişim Genel Klasman ve Kursiyerler Satranç Turnuvalarının ödül töreni 19 nisan 2024 Cuma günü saat 19:00 Lefkoşa Satranç Derneğinde düzenlenecektir. Tüm satranç severleri bekleriz. 

Genel Klasman : https://nicosiachessclub.com/dormen-bilisim-genel-klasman-satranc-turnuvasi-tamamlandi 

Kursiyerler : https://nicosiachessclub.com/dormen-bilisim-kursiyrler-turnuvasinda-sampiyonlar-belli-oldu 

GENEL KLASMAN
Final sira
SIRA B.NO. İSİM RTG PUAN ÖDÜLLER
1 1 YILDIRIM KEMAL 2087 1. PLAKET
2 6 İLGİLİLER BERTUĞ 1743 4 2. PLAKET
3 5 KÖLE ARDA 1758 4 3. PLAKET
4 11 UYAL EGE 1536 4 4. MADALYA
5 8 MAMMADLI ALİ 1609 5. MADALYA
7 14 BEHZAT HASAN HİMA 1470 U16 BİRİNCİ MADALYA
8 4 BARDAK TUĞBERK 1789 3 UKD ÖZEL ÖDÜLÜ MADALYA
9 7 ŞEB EMRE 1638 3 U16 İKİNCİ MADALYA
11 13 ŞABAN MEHMET 1476 3 U16 ÜÇÜNCÜ MADALYA
12 15 DİMİLİLER EZGİ 1305 3 KADIN ÖZEL ÖDÜLÜ MADALYA

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ
Final sira
SIRA B.NO. İSİM RTG FED PUAN BH.
1 1 İSMAYILOV SALİH 1455 TUR 4 15 1.PLAKET
2 8 TEVİ ALEN 1258 TUR 4 14 2.PLAKET
3 6 ARIKBUKA ZEN 1294 TUR 4 14 3.PLAKET
4 2 TEZER AREN 1446 TUR 4 13½ 4.PLAKET
5 4 ÖZYAPICI ARAL 1339 TUR 4 11 5.PLAKET

MİNİKLER KATEGORİSİ
Final sira
SIRA B.NO. İSİM RTG PUAN BH.
1 13 SOLYALI NEVZAT 1200 5 13½ 1.PLAKET
2 10 ÖZBAY VAROL 1200 4 14 2.PLAKET
3 5 KALMAZ URAZ 1200 4 11 3.PLAKET
4 11 SARIOĞLU HACER 1200 4 10½ 4.PLAKET
5 23 TAŞARGÖL ATEŞ 0 15 5.PLAKET
6 8 KEYFİALA CAHİT HÜSEYİN 1200 13½ KATILIM MADALYASI
7 6 KAVLAK EDİP DOĞA 1200 3 14 KATILIM MADALYASI
8 7 KAZIMOĞLU ARMİN 1200 3 13 KATILIM MADALYASI
9 16 ATİKOĞLU ALİ 0 3 11½ KATILIM MADALYASI
10 2 EMİR MEHMET 1200 3 11 KATILIM MADALYASI
11 4 HAFIZOĞLU TUNA 1200 3 10½ KATILIM MADALYASI
12 20 KAZALI TOPRAK 0 3 10 KATILIM MADALYASI
13 12 SERDAR LENA 1200 2 13 KATILIM MADALYASI
14 1 BAŞARAN TAMAY EMİNE 1200 2 12½ KATILIM MADALYASI
15 3 HACIEMİN DEMİR 1200 2 12 KATILIM MADALYASI
16 22 ÖZÖN ATLAS 0 2 12 KATILIM MADALYASI
17 19 KAZALİ DOĞA 0 2 11 KATILIM MADALYASI
18 18 KARPAZLI POYRAZ 0 2 9 KATILIM MADALYASI
19 21 ÖZGEÇ MARİN 0 2 6 KATILIM MADALYASI
20 24 UZUNAHMET AHMET 0 1 11 KATILIM MADALYASI
21 9 KORDAL SARP 1200 1 10 KATILIM MADALYASI
22 14 ŞAKAR ARAL 1200 1 10 KATILIM MADALYASI
23 17 BEYATLI KAYA 0 1 9 KATILIM MADALYASI
24 15 ARITKAN EMİR 0 0 8

KATILIM MADALYASI