2. Dormen Bilişim Turnuvası
2. Dormen Bilişim Turnuvasının 2. turu tamamlandı
Sonuçlar:
DORMEN BİLİŞİM | |||||||
SATRANÇ TURNUVASI 2020 | |||||||
Tur 2 de 14.02.2020 da 18:30 | |||||||
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. |
1 | 8 | ŞEKER GÖKHAN | 1 | 0 – 1 | 1 | ARCA EKİN | 1 |
2 | 2 | YILDIRIM KEMAL | 1 | 1 – 0 | 1 | BARDAK TUĞBERK | 7 |
3 | 10 | İLGİLİLER BERTUĞ | 1 | 1 – 0 | 1 | KIRAÇOĞLU NEJAT | 3 |
4 | 4 | KUYUCUOĞULLARI ÇAĞAKAN | 1 | 1 – 0 | 1 | ÇIKA DESTİNA | 11 |
5 | 12 | SEMAAY KAĞAN | 1 | 0 – 1 | 1 | GENÇ ALİ | 5 |
6 | 6 | KÖLE ARDA | 1 | + – – | 1 | TOK FATMA ELA | 28 |
7 | 24 | AİGBE EGUAE | 1 | ½ – ½ | 0 | ŞEB EMRE | 14 |
8 | 20 | DİMİLİLER EZGİ | 0 | 0 – 1 | 0 | TARMAN UFUK | 9 |
9 | 13 | ÇEKER ÇETİN | 0 | 1 – 0 | 0 | ZENGİ SERBAY | 21 |
10 | 15 | KARA HALİL İBRAHİM | 0 | 1 – 0 | 0 | ZEKAİ EZGİ | 23 |
11 | 22 | TAMAKAN DENİZ | 0 | – – + | 0 | BOYACIGİL DORUK | 16 |
12 | 17 | UYAL EGE | 0 | 1 – 0 | 0 | ESENEL SEZGİ | 25 |
13 | 18 | TUĞAÇ TUĞRA | 0 | 1 – 0 | 0 | KUTLAY DENİZ KAAN | 27 |
14 | 26 | EZDAS AZİZ | 0 | 0 – 1 | 0 | YEMENİCİ YİĞİT | 19 |
3. tur eşlendirmesi :
Tur 3 de 21.02.2020 da 18:30 | |||||||
MASA | B.NO. | İSİM | PUAN | SONUÇ | PUAN | İSİM | B.NO. |
1 | 1 | ARCA EKİN | 2 | – | 2 | İLGİLİLER BERTUĞ | 10 |
2 | 5 | GENÇ ALİ | 2 | – | 2 | YILDIRIM KEMAL | 2 |
3 | 6 | KÖLE ARDA | 2 | – | 2 | KUYUCUOĞULLARI ÇAĞAKAN | 4 |
4 | 3 | KIRAÇOĞLU NEJAT | 1 | – | 1½ | AİGBE EGUAE | 24 |
5 | 7 | BARDAK TUĞBERK | 1 | – | 1 | KARA HALİL İBRAHİM | 15 |
6 | 8 | ŞEKER GÖKHAN | 1 | – | 1 | BOYACIGİL DORUK | 16 |
7 | 9 | TARMAN UFUK | 1 | – | 1 | UYAL EGE | 17 |
8 | 11 | ÇIKA DESTİNA | 1 | – | 1 | TUĞAÇ TUĞRA | 18 |
9 | 19 | YEMENİCİ YİĞİT | 1 | – | 1 | SEMAAY KAĞAN | 12 |
10 | 28 | TOK FATMA ELA | 1 | – | 1 | ÇEKER ÇETİN | 13 |
11 | 14 | ŞEB EMRE | ½ | – | 0 | DİMİLİLER EZGİ | 20 |
12 | 21 | ZENGİ SERBAY | 0 | – | 0 | ESENEL SEZGİ | 25 |
13 | 22 | TAMAKAN DENİZ | 0 | – | 0 | EZDAS AZİZ | 26 |
14 | 23 | ZEKAİ EZGİ | 0 | – | 0 | KUTLAY DENİZ KAAN | 27 |